5 361 оголошень про продаж на аукціоні знайдені у “Всі категорії” - Сторінка 250
Обладнання для спецтехніки Atlas Copco CF11MEco
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Дата початку аукціону | 24.08.2026 |
| Дата закінчення аукціону | 10.09.2026 |
| Номер клієнта: | 24050613102995103100 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11094529 |
| Тип | -- |
| Марка | Atlas Copco |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2015 |
| Країна | ЛИТВА |
Технічні дані Atlas Copco CF11MEco |
|
|---|---|
| Рік | 2015 |
Ківш bucket
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Дата початку аукціону | 24.08.2026 |
| Дата закінчення аукціону | 10.09.2026 |
| Номер клієнта: | 25112615122286236600 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11094541 |
| Тип | Ківш |
| Марка | nc |
| Стан | Можливість |
| Країна | ЛИТВА |
Ківш bucket
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Дата початку аукціону | 24.08.2026 |
| Дата закінчення аукціону | 10.09.2026 |
| Номер клієнта: | 25112615113393029700 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11094542 |
| Тип | Ківш |
| Марка | nc |
| Стан | Можливість |
| Країна | ЛИТВА |
Ківш ditch cleaning bucket
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Дата початку аукціону | 24.08.2026 |
| Дата закінчення аукціону | 10.09.2026 |
| Номер клієнта: | 25112615125296394600 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11094544 |
| Тип | Ківш |
| Марка | nc |
| Стан | Можливість |
| Країна | ЛИТВА |
Ківш
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Дата початку аукціону | 24.08.2026 |
| Дата закінчення аукціону | 10.09.2026 |
| Номер клієнта: | 25112615521517991000 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11094545 |
| Тип | Ківш |
| Марка | nc |
| Стан | Можливість |
| Країна | ЛИТВА |
Обладнання для спецтехніки Tesmec RF 400
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Дата початку аукціону | 24.08.2026 |
| Дата закінчення аукціону | 10.09.2026 |
| Номер клієнта: | 25112716495811166000 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11094564 |
| Тип | -- |
| Марка | Tesmec |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2006 |
| Країна | ЛИТВА |
Технічні дані Tesmec RF 400 |
|
|---|---|
| Рік | 2006 |
Запчастини для спецтехніки WZT30-III-1.5
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Дата початку аукціону | 24.08.2026 |
| Дата закінчення аукціону | 10.09.2026 |
| Номер клієнта: | 25112716484074608100 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11094571 |
| Тип | -- |
| Марка | nc |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2015 |
| Країна | ЛИТВА |
Технічні дані WZT30-III-1.5 |
|
|---|---|
| Рік | 2015 |
Обладнання для спецтехніки Technik
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Дата початку аукціону | 24.08.2026 |
| Дата закінчення аукціону | 10.09.2026 |
| Номер клієнта: | 25112716510120804500 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11094574 |
| Тип | -- |
| Марка | nc |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2001 |
| Країна | ЛИТВА |
Технічні дані Technik |
|
|---|---|
| Рік | 2001 |
Ківш K6-CW30
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Дата початку аукціону | 24.08.2026 |
| Дата закінчення аукціону | 10.09.2026 |
| Номер клієнта: | 24050223165838545300 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11094575 |
| Тип | Ківш |
| Марка | nc |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2019 |
| Країна | ЛИТВА |
Технічні дані K6-CW30 |
|
|---|---|
| Рік | 2019 |
Обладнання для спецтехніки bending machine
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Дата початку аукціону | 24.08.2026 |
| Дата закінчення аукціону | 10.09.2026 |
| Номер клієнта: | 25011517371911952700 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11094594 |
| Тип | -- |
| Марка | nc |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2000 |
| Країна | ЛИТВА |
Технічні дані bending machine |
|
|---|---|
| Рік | 2000 |
Обладнання для спецтехніки machine
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Дата початку аукціону | 24.08.2026 |
| Дата закінчення аукціону | 10.09.2026 |
| Номер клієнта: | 24050222270656683100 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11094595 |
| Тип | -- |
| Марка | nc |
| Стан | Можливість |
| Країна | ЛИТВА |
Обладнання для спецтехніки cutting machine
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Дата початку аукціону | 24.08.2026 |
| Дата закінчення аукціону | 10.09.2026 |
| Номер клієнта: | 24050222340789181700 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11094596 |
| Тип | -- |
| Марка | nc |
| Стан | Можливість |
| Країна | ЛИТВА |
Обладнання для спецтехніки ends trimming machine
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Дата початку аукціону | 24.08.2026 |
| Дата закінчення аукціону | 10.09.2026 |
| Номер клієнта: | 24050222382502826200 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11094597 |
| Тип | -- |
| Марка | nc |
| Стан | Можливість |
| Країна | ЛИТВА |
Обладнання для спецтехніки BLMA Machinery Co., Ltd DW75NC
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Дата початку аукціону | 24.08.2026 |
| Дата закінчення аукціону | 10.09.2026 |
| Номер клієнта: | 24042922303354946100 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11094603 |
| Тип | -- |
| Марка | nc |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2019 |
| Країна | ЛИТВА |
Технічні дані BLMA Machinery Co., Ltd DW75NC |
|
|---|---|
| Рік | 2019 |
Обладнання для спецтехніки Advanced Technologies S.p.A OR 130
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Дата початку аукціону | 24.08.2026 |
| Дата закінчення аукціону | 10.09.2026 |
| Номер клієнта: | 24050613445602822900 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11094621 |
| Тип | -- |
| Марка | nc |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2018 |
| Країна | ЛИТВА |
Технічні дані Advanced Technologies S.p.A O... |
|
|---|---|
| Рік | 2018 |
Обладнання для спецтехніки Advanced Technologies S.p.A OR 130
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Дата початку аукціону | 24.08.2026 |
| Дата закінчення аукціону | 10.09.2026 |
| Номер клієнта: | 24050613452435961400 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11094622 |
| Тип | -- |
| Марка | nc |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2018 |
| Країна | ЛИТВА |
Технічні дані Advanced Technologies S.p.A O... |
|
|---|---|
| Рік | 2018 |
Обладнання для спецтехніки machine
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Дата початку аукціону | 24.08.2026 |
| Дата закінчення аукціону | 10.09.2026 |
| Номер клієнта: | 26012815103612126400 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11095144 |
| Тип | -- |
| Марка | nc |
| Стан | Можливість |
| Країна | ЛИТВА |
Тягач Mercedes Actros
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Дата початку аукціону | 24.08.2026 |
| Дата закінчення аукціону | 10.09.2026 |
| Номер клієнта: | 24092616253370359800 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11095114 |
| Тип | Стандартний |
| Марка | Mercedes |
| Сімейство (марка : Mercedes) | Actros |
| Стан | Можливість |
| Країна | ЛИТВА |
Стан техніки |
|
|---|---|
| Енергія | Дизель |
Коробка передач та трансмісія |
|
|---|---|
| Деталі коробки передач | Automaat |
| Коробка передач | Автоматична коробка передач |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Дозволена максимальна маса | 18 Тонн |
Технічні дані Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Пробіг | 937 833 км |
| Євро стандарти | Mercedes Євро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигун |
|
|---|---|
| Потужність | 428 к.с. |
| Потужність двигуна | 315 kW |
| Робочий об'єм циліндра | 12809 см3 |
Підвіска / Вісь |
|
|---|---|
| Осі | 4x2 |
| Осі (Марка) | Mercedes 4x2 |
| Країна (сімейство) | ЛИТВА |
Обладнання для спецтехніки Qingdao SK1300-P6
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Дата початку аукціону | 24.08.2026 |
| Дата закінчення аукціону | 10.09.2026 |
| Номер клієнта: | 25022702204678444000 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11095109 |
| Тип | -- |
| Марка | Qingdao |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2021 |
| Країна | ЛИТВА |
Технічні дані Qingdao SK1300-P6 |
|
|---|---|
| Рік | 2021 |
Грейфер Terex HDMS
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Дата початку аукціону | 31.08.2026 |
| Дата закінчення аукціону | 17.09.2026 |
| Номер клієнта: | 25110612255357003300 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11095088 |
| Тип | Грейфер |
| Марка | Terex |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2017 |
| Країна | ЛИТВА |
Технічні дані Terex HDMS |
|
|---|---|
| Рік | 2017 |
Свердління, забивання паль, земляні роботи машина бурильна Agbo G 150
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Дата початку аукціону | 24.08.2026 |
| Дата закінчення аукціону | 10.09.2026 |
| Номер клієнта: | 25110612254537428100 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11095086 |
| Тип | Машина бурильна |
| Марка | Agbo |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2006 |
| Країна | ЛИТВА |
Тоннаж |
|
|---|---|
| Корисний вантаж | 7.8 Тонн |
| Нерозвантажена вага | 16 Тонн |
| Дозволена максимальна маса | 23.8 Тонн |
Технічні дані Agbo G 150 |
|
|---|---|
| Вага | 16 Тонн |
| Рік | 2006 |