сінозаготівля ФРАНЦІЯ - Сторінка 5
Сінозаготівля франція : 108 оголошень вживаної сільгосптехніки
Прес-підбирач тюковий висока щільність Claas Quadrant 2200RC
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Дата початку аукціону | 20.10.2026 |
| Дата закінчення аукціону | 17.11.2026 |
| Номер клієнта: | 1124-99 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11612354 |
| Тип | Прес-підбирач тюковий |
| Змінний кузов | Висока щільність |
| Марка | Claas |
| Стан | Можливість |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Прес-підбирач тюковий висока щільність Claas Rollant 455 RC UNIWRAP
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Дата початку аукціону | 20.10.2026 |
| Дата закінчення аукціону | 17.11.2026 |
| Номер клієнта: | 1124-19 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11612324 |
| Тип | Прес-підбирач тюковий |
| Змінний кузов | Висока щільність |
| Марка | Claas |
| Стан | Можливість |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Прес-підбирач-обмотувальник Lely RPC 445 Tornado
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Дата початку аукціону | 01.12.2026 |
| Дата закінчення аукціону | 03.12.2026 |
| Номер клієнта: | 68352686-C955-3C4D-AC58-BD31297D6E47 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11606428 |
| Тип | Прес-підбирач-обмотувальник |
| Марка | Lely |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2015 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Lely RPC 445 Tornado |
|
|---|---|
| Рік | 2015 |
Граблі RETOUNEUR D'ANDAIN SCV 370MD
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 3203502 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11582077 |
| Тип | Граблі |
| Марка | nc |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2009 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані RETOUNEUR D'ANDAIN SCV 370MD |
|
|---|---|
| Рік | 2009 |
Граблі-ворушилки Kuhn FC283GII
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 250573 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11172174 |
| Тип | Граблі-ворушилки |
| Марка | Kuhn |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2014 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Kuhn FC283GII |
|
|---|---|
| Рік | 2014 |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Термін доступності (в днях) | 1 |
Задня косарка Kuhn GMD 3511 FF
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 260437 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11527353 |
| Тип | Косарка |
| Змінний кузов | Задня косарка |
| Марка | Kuhn |
| Сімейство (марка : Kuhn) | GMD |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2017 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Kuhn GMD |
|
|---|---|
| Рік | 2017 |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Термін доступності (в днях) | 1 |
Косарка Kverneland KT2832F
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 250451 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11452429 |
| Тип | Косарка |
| Марка | Kverneland |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2012 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Kverneland KT2832F |
|
|---|---|
| Рік | 2012 |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Термін доступності (в днях) | 1 |
Косарка Kuhn GMD 310 F-FF
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 240411 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 10580162 |
| Тип | Косарка |
| Марка | Kuhn |
| Сімейство (марка : Kuhn) | GMD |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2022 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Kuhn GMD |
|
|---|---|
| Рік | 2022 |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Термін доступності (в днях) | 1 |
Прес-підбирач рулонний Claas VARIANT 470
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 250762 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11368999 |
| Тип | Прес-підбирач рулонний |
| Марка | Claas |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2018 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Claas VARIANT 470 |
|
|---|---|
| Рік | 2018 |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Термін доступності (в днях) | 1 |
Косарка Fella KM 310 FZ
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 220017 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 10604102 |
| Тип | Косарка |
| Марка | Fella |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2010 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Fella KM 310 FZ |
|
|---|---|
| Рік | 2010 |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Термін доступності (в днях) | 1 |
Прес-підбирач рулонний Case IH RBX 452
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 250639 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 10967082 |
| Тип | Прес-підбирач рулонний |
| Марка | Case IH |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2005 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Case IH RBX 452 |
|
|---|---|
| Рік | 2005 |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Термін доступності (в днях) | 1 |
Косарка Lely 3.80
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 22350056 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 10536386 |
| Тип | Косарка |
| Марка | Lely |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2013 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Lely 3.80 |
|
|---|---|
| Рік | 2013 |
Стан техніки |
|---|
|
Основні характеристики |
|
|---|---|
| Робоча ширина | 3.80 м |
Косарка Kuhn GMD 3125 F-FF
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 250029 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 10580240 |
| Тип | Косарка |
| Марка | Kuhn |
| Сімейство (марка : Kuhn) | GMD |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2020 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Kuhn GMD |
|
|---|---|
| Рік | 2020 |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Термін доступності (в днях) | 1 |
Граблі Pöttinger TOP 380N
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 240535 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 10447298 |
| Тип | Граблі |
| Марка | Pöttinger |
| Стан | Можливість |
| Рік | 1994 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Pöttinger TOP 380N |
|
|---|---|
| Рік | 1994 |
Косарка Kuhn GMD 3125F-FF
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 240377 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 10106498 |
| Тип | Косарка |
| Марка | Kuhn |
| Сімейство (марка : Kuhn) | GMD |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2020 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Kuhn GMD |
|
|---|---|
| Рік | 2020 |
Прес-підбирач рулонний Krone COMPRIMA V 150 XC
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 220819 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 9155563 |
| Тип | Прес-підбирач рулонний |
| Марка | Krone |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2015 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Основні характеристики |
|
|---|---|
| Вісь | Простий |
Технічні дані Krone COMPRIMA V 150 XC |
|
|---|---|
| Рік | 2015 |
Косарка Kuhn
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 461317 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11224709 |
| Тип | Косарка |
| Марка | Kuhn |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2019 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Kuhn |
|
|---|---|
| Рік | 2019 |
Граблі Krone swadro 800/26
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 770760 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 10745516 |
| Тип | Граблі |
| Марка | Krone |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2009 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Krone swadro 800/26 |
|
|---|---|
| Рік | 2009 |
Стан техніки |
|---|
|
Косарка Krone EASY CUT F320
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 250781 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11452461 |
| Тип | Косарка |
| Марка | Krone |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2023 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Krone EASY CUT F320 |
|
|---|---|
| Рік | 2023 |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Термін доступності (в днях) | 1 |
Косарка Krone F320 EasyCut
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 260470 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11527458 |
| Тип | Косарка |
| Марка | Krone |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2020 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Krone F320 EasyCut |
|
|---|---|
| Рік | 2020 |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Термін доступності (в днях) | 1 |
Косарка Kuhn GMD 3125F-FF
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 260414 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11527011 |
| Тип | Косарка |
| Марка | Kuhn |
| Сімейство (марка : Kuhn) | GMD |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2025 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Kuhn GMD |
|
|---|---|
| Рік | 2025 |
Додаткова інформація |
|
|---|---|
| Термін доступності (в днях) | 1 |