сінозаготівля - Сторінка 5
Сінозаготівля : 485 оголошень вживаної сільгосптехніки
Сіноворушилка Stoll
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 68063 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11153299 |
| Тип | Сіноворушилка |
| Марка | Stoll |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2012 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Stoll |
|
|---|---|
| Рік | 2012 |
Граблі Kuhn
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 146815 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11137621 |
| Тип | Граблі |
| Марка | Kuhn |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2020 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Kuhn |
|
|---|---|
| Рік | 2020 |
Граблі Kverneland
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 70687 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11151103 |
| Тип | Граблі |
| Марка | Kverneland |
| Стан | Можливість |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Сінозаготівля Vicon новий Andex 464
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 019e73d0-7f4e-71ce-a407-c358287f383d |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11340463 |
| Тип | -- |
| Марка | Vicon |
| Стан | Новий |
| Країна | НІДЕРЛАНДИ |
Сіноворушилка Vicon новий Fanex 804
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 019e73cf-6cc2-7e24-98a6-3ce467b98657 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11340462 |
| Тип | Сіноворушилка |
| Марка | Vicon |
| Стан | Новий |
| Рік | 2024 |
| Країна | НІДЕРЛАНДИ |
Технічні дані Vicon Fanex 804 |
|
|---|---|
| Рік | 2024 |
Сіноворушилка Kuhn
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 69501 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11137579 |
| Тип | Сіноворушилка |
| Марка | Kuhn |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2012 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Kuhn |
|
|---|---|
| Рік | 2012 |
Косарка Nicolas
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 67187 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11134176 |
| Тип | Косарка |
| Марка | Nicolas |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2017 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Nicolas |
|
|---|---|
| Рік | 2017 |
Сіноворушилка Kuhn
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 69821 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11131552 |
| Тип | Сіноворушилка |
| Марка | Kuhn |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2012 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Kuhn |
|
|---|---|
| Рік | 2012 |
Прес-підбирач рулонний John Deere
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 49791 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11108054 |
| Тип | Прес-підбирач рулонний |
| Марка | John Deere |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2019 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані John Deere |
|
|---|---|
| Рік | 2019 |
Сіноворушилка Kuhn
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 63725 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11106306 |
| Тип | Сіноворушилка |
| Марка | Kuhn |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2025 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Kuhn |
|
|---|---|
| Рік | 2025 |
Прес-підбирач рулонний John Deere
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 49792 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11108055 |
| Тип | Прес-підбирач рулонний |
| Марка | John Deere |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2019 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані John Deere |
|
|---|---|
| Рік | 2019 |
Сіноворушилка Kuhn
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 66974 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11106232 |
| Тип | Сіноворушилка |
| Марка | Kuhn |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2012 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Kuhn |
|
|---|---|
| Рік | 2012 |
Сіноворушилка Fella
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 67511 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11106230 |
| Тип | Сіноворушилка |
| Марка | Fella |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2005 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Fella |
|
|---|---|
| Рік | 2005 |
Сіноворушилка Kuhn
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 68178 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11106305 |
| Тип | Сіноворушилка |
| Марка | Kuhn |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2007 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Kuhn |
|
|---|---|
| Рік | 2007 |
Граблі Pöttinger
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 51373 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11102216 |
| Тип | Граблі |
| Марка | Pöttinger |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2020 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Pöttinger |
|
|---|---|
| Рік | 2020 |
Сіноворушилка Krone
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 63549 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11081735 |
| Тип | Сіноворушилка |
| Марка | Krone |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2020 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Krone |
|
|---|---|
| Рік | 2020 |
Граблі Krone
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 67201 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11077763 |
| Тип | Граблі |
| Марка | Krone |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2021 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Krone |
|
|---|---|
| Рік | 2021 |
Сіноворушилка Claas
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 61480 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11080154 |
| Тип | Сіноворушилка |
| Марка | Claas |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2018 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Claas |
|
|---|---|
| Рік | 2018 |
Сіноворушилка Krone
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 63550 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11081736 |
| Тип | Сіноворушилка |
| Марка | Krone |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2020 |
| Країна | ФРАНЦІЯ |
Технічні дані Krone |
|
|---|---|
| Рік | 2020 |
Косарка
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Дата початку аукціону | 01.09.2026 |
| Дата закінчення аукціону | 10.09.2026 |
| Номер клієнта: | 263708 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11510453 |
| Тип | Косарка |
| Марка | nc |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2025 |
| Країна | БЕЛЬГІЯ |
Технічні дані |
|
|---|---|
| Рік | 2025 |
Косарка новий
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Дата початку аукціону | 01.09.2026 |
| Дата закінчення аукціону | 10.09.2026 |
| Номер клієнта: | 263665 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11510441 |
| Тип | Косарка |
| Марка | nc |
| Стан | Новий |
| Країна | БЕЛЬГІЯ |