Вживані Косарка НІДЕРЛАНДИ - Сторінка 2
56 оголошень вживані Косарка НІДЕРЛАНДИ
Косарка Kuhn FC 313 ACHTERMAAIER
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 6544CE93 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11500038 |
| Тип | Косарка |
| Марка | Kuhn |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2010 |
| Країна | НІДЕРЛАНДИ |
Технічні дані Kuhn FC 313 ACHTERMAAIER |
|
|---|---|
| Рік | 2010 |
Косарка Krone Easy Cut trommel
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | B1F4D674 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11138215 |
| Тип | Косарка |
| Марка | Krone |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2026 |
| Країна | НІДЕРЛАНДИ |
Технічні дані Krone Easy Cut trommel |
|
|---|---|
| Рік | 2026 |
Косарка Krone diverse onderdelen
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | D2692A17 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 10031534 |
| Тип | Косарка |
| Марка | Krone |
| Стан | Можливість |
| Країна | НІДЕРЛАНДИ |
Косарка Krone Easycut B----- frame
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | E92A7D33 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11050177 |
| Тип | Косарка |
| Марка | Krone |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2020 |
| Країна | НІДЕРЛАНДИ |
Технічні дані Krone Easycut B----- frame |
|
|---|---|
| Рік | 2020 |
Косарка новий Electrische zitmaaiers
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 1edd37dd-be82-6a8a-8402-cb0c6024dccc |
| Номер оголошення : N° :refSite | 9018111 |
| Тип | Косарка |
| Марка | nc |
| Стан | Новий |
| Рік | 2023 |
| Країна | НІДЕРЛАНДИ |
Технічні дані Electrische zitmaaiers |
|
|---|---|
| Рік | 2023 |
Косарка Krone maaibalken B1050CV Collect
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 6BE8C349 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 10943491 |
| Тип | Косарка |
| Марка | Krone |
| Стан | Можливість |
| Країна | НІДЕРЛАНДИ |
Косарка Kuhn FC 313 FRONTMAAIER FF
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 60E9533D |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11276325 |
| Тип | Косарка |
| Марка | Kuhn |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2012 |
| Країна | НІДЕРЛАНДИ |
Технічні дані Kuhn FC 313 FRONTMAAIER FF |
|
|---|---|
| Рік | 2012 |
Косарка Kuhn FC313-FF achtermaaier
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 207AEC03 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11080893 |
| Тип | Косарка |
| Марка | Kuhn |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2016 |
| Країна | НІДЕРЛАНДИ |
Технічні дані Kuhn FC313-FF achtermaaier |
|
|---|---|
| Рік | 2016 |
Косарка Lely Splendimo 320 FC + 900 MC triple maaier
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | C49B934F |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11053135 |
| Тип | Косарка |
| Марка | Lely |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2016 |
| Країна | НІДЕРЛАНДИ |
Технічні дані Lely Splendimo 320 FC + 900 M... |
|
|---|---|
| Рік | 2016 |
Косарка Krone EasyCut F 320
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 39C4B71E |
| Номер оголошення : N° :refSite | 10837491 |
| Тип | Косарка |
| Марка | Krone |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2007 |
| Країна | НІДЕРЛАНДИ |
Технічні дані Krone EasyCut F 320 |
|
|---|---|
| Рік | 2007 |
Косарка Kuhn FC283G2 FF Maaimachine
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | E7E771D2 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 10350863 |
| Тип | Косарка |
| Марка | Kuhn |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2015 |
| Країна | НІДЕРЛАНДИ |
Технічні дані Kuhn FC283G2 FF Maaimachine |
|
|---|---|
| Рік | 2015 |
Косарка Perfect T200 Maaimachine
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 04B8EDE2 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 10199891 |
| Тип | Косарка |
| Марка | Perfect |
| Стан | Можливість |
| Країна | НІДЕРЛАНДИ |
Косарка Kuhn FC 313 ACHTERMAAIER FF
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | C8D8372C |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11293149 |
| Тип | Косарка |
| Марка | Kuhn |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2012 |
| Країна | НІДЕРЛАНДИ |
Технічні дані Kuhn FC 313 ACHTERMAAIER FF |
|
|---|---|
| Рік | 2012 |
Косарка Krone EC R320 CV
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 443B325E |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11034928 |
| Тип | Косарка |
| Марка | Krone |
| Стан | Можливість |
| Країна | НІДЕРЛАНДИ |
Косарка Kuhn FC 883 maaiset
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 77AE1E1B |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11428557 |
| Тип | Косарка |
| Марка | Kuhn |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2013 |
| Країна | НІДЕРЛАНДИ |
Технічні дані Kuhn FC 883 maaiset |
|
|---|---|
| Рік | 2013 |
Косарка Krone Easy Cut 280 CV + F28 CV
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 61F056F8 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11448319 |
| Тип | Косарка |
| Марка | Krone |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2005 |
| Країна | НІДЕРЛАНДИ |
Технічні дані Krone Easy Cut 280 CV + F28 CV |
|
|---|---|
| Рік | 2005 |
Косарка Krone EC R 360
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 03F0BF85 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11428562 |
| Тип | Косарка |
| Марка | Krone |
| Стан | Можливість |
| Країна | НІДЕРЛАНДИ |
Косарка Krone EC 320 CV Q
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 5D18C5A3 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 10284454 |
| Тип | Косарка |
| Марка | Krone |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2012 |
| Країна | НІДЕРЛАНДИ |
Технічні дані Krone EC 320 CV Q |
|
|---|---|
| Рік | 2012 |
Косарка Krone EasyCut 320 CV
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | F1435634 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 8108569 |
| Тип | Косарка |
| Марка | Krone |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2004 |
| Країна | НІДЕРЛАНДИ |
Технічні дані Krone EasyCut 320 CV |
|
|---|---|
| Рік | 2004 |
Косарка Kuhn FC313 F-FF front maaier
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 866616F4 |
| Номер оголошення : N° :refSite | 11341286 |
| Тип | Косарка |
| Марка | Kuhn |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2009 |
| Країна | НІДЕРЛАНДИ |
Технічні дані Kuhn FC313 F-FF front maaier |
|
|---|---|
| Рік | 2009 |
Косарка Krone Easycut 3200 CV
|
Основна інформація
|
|
|---|---|
| Номер клієнта: | 20D3417E |
| Номер оголошення : N° :refSite | 10929095 |
| Тип | Косарка |
| Марка | Krone |
| Стан | Можливість |
| Рік | 2007 |
| Країна | НІДЕРЛАНДИ |
Технічні дані Krone Easycut 3200 CV |
|
|---|---|
| Рік | 2007 |